सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य
| अनु. क्रमांक | संपूर्ण नाव | पद | प्रवर्ग | प्रभाग |
| १. | श्री. निलेश नामदेव लोंढे | सरपंच | सर्वसाधारण | १,२,३ |
| २. | श्री. गौरव सुर्यकांत नाखरेकर | उपसरपंच | सर्वसाधारण | ३ |
| ३. | श्री. स्वप्नील भरत पवार | सदस्य | अनुसूचित जाती | १ |
| ४. | श्रीम. रुची रविंद्र माने | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | १ |
| ५. | श्रीम. भाग्यश्री भरत आंबेकर | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | १ |
| ६. | श्रीम. मयुरी मिनार भोसले | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | १ |
| ७. | श्री. श्रीधर श्रीपत सनगरे | सदस्य | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग | २ |
| ८. | श्री. सुमेश सुरेश आंबेकर | सदस्य | सर्वसाधारण | २ |
| ९. | श्रीम. विनया विष्णू सुर्वे | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | ३ |
| १०. | श्रीम. स्नेहा सुयोग पाचकुडवे | सदस्य | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री | ३ |
भूमिका व जबाबदाऱ्या – कोण काय करते.
समितीचे नाव : तंटामुक्ती समिती
| अनु.क्रमांक | व्यक्तीचे नाव | पद |
| १ | श्री.संतोष सोनू आंबेकर | अध्यक्ष |
| २ | श्री. निलेश नामदेव लोंढे | सरपंच सदस्य |
| ३ | श्री.गौरव सुर्यकांत नाखरेकर | उपसरपंच सदस्य |
| ४ | श्री. प्रकाश गुणाजी आंबेकर | स्वच्छता कमिटी सदस्य |
| ५ | श्री. विभाकर बाळकृष्ण दळवी | ग्रा.पा.पु.कमिटी सदस्य |
| ६ | श्री. विश्वास लक्ष्मण सनगरे | शाळा व्यवस्थापन समिती |
| ७ | – | निवृत्त न्यायाधीश |
| ८ | – | माजी सैनिक प्रतिनिधी |
| ९ | श्री. जितेंद्र पांडुरंग पवार | वकील प्रतिनिधी |
| १० | श्री. सुहास नरसिंह मुळये | पदवीधर प्रतिनिधी |
| ११ | श्रीम.चव्हाण | डॉक्टरांचा प्रतिनिधी |
| १२ | श्री. विनोद लक्ष्मण दळवी | पत्रकाराचा प्रतिनिधी |
| १३ | श्री. नंदकुमार लहू पवार | निवृत्त पोलिस |
| १४ | श्री. सुशांत गंगाराम घडशी | व्यापाऱ्यांचा प्रतिनिधी |
| १५ | श्री.जिग्नेश सुरेश दळवी | व्यापाऱ्यांचा प्रतिनिधी |
| १६ | श्री. अनिल शंकर गुरव | व्यापाऱ्यांचा प्रतिनिधी |
| १७ | श्रीम.अनन्या अनंत घडशी | महिला बचतगट प्रतिनिधी |
| १८ | श्रीम.आकांक्षा अनंत दळवी | महिला बचतगट प्रतिनिधी |
| १९ | श्रीम.प्रगती प्रदिप दळवी | महिला बचतगट प्रतिनिधी |
| २० | श्री. अनंत लहू पवार | अल्पसंख्याक/मागासवर्गीय प्रतिनिधी |
| 21 | श्री. संतोष अनंत शिंदे | युवक प्रतिनिधी |
| २२ | श्री. श्रीधर श्रीपत सनगरे | युवकांचा प्रतिनिधी |
| २३ | श्री. संजय विश्राम ठीक | युवकांचा प्रतिनिधी |
| २४ | श्री. सुमेश सुरेश आंबेकर | युवकांचा प्रतिनिधी |
| २५ | श्रीम. वनिता प्रमोद चव्हाण | प्राथमिक शाळा प्रतिनिधी |
| २६ | श्रीम. रुचिता राजेश सुवरे | प्राथमिक शाळा प्रतिनिधी |
| २७ | श्री. कृष्णा गंगाराम माने | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| २८ | ||
| २९ | श्री.रविंद्र देवजी पवार | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३० | श्री. संतोष गोविंद रेवाळे | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३१ | श्री. संतोष रघुनाथ चव्हाण | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३२ | श्री. दिपक गोपाळ आंबेकर | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३३ | श्री. प्रकाश भिकाजी माने | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३४ | श्री. अनंत भागा पवार | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३५ | श्री. रविंद्र सदाशिव दळवी | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३६ | श्री. संतोष बळीराम दळवी | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३७ | श्री. विजय बाबू पवार | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३८ | श्री. प्रकाश यशवंत चव्हाण | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ३९ | श्रीम. अंजली आनंदा मुळये | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४० | श्रीम. स्नेहल सुहास पवार | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४१ | श्रीम. वेदिका विजय सनगरे | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४२ | श्रीम. विनया विष्णू सुर्वे | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४३ | श्रीम. प्रतिभा अरुण पवार | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४४ | श्री. अजित रामजी आयरे | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४५ | श्रीम. भाग्यश्री भरत आंबेकर | गावातील प्रभावी व्यक्ती |
| ४६ | श्रीम. संचिता विराज पवार | आशासेविका |
| ४७ | श्री. संदीप संजय फेपडे | विज वितरण कंपनी प्रतिनिधी |
| ४८ | श्री. आदिनाथ बंडबे | विज वितरण कंपनी प्रतिनिधी |
| ४९ | श्री. भितले | बिट अमंलदार |
| ५० | श्री. बिपीन अजित आयरे | ग्राम सुरक्षा दल प्रतिनिधी |
| ५१ | श्री. प्रकाश भिकाजी जोशी | ग्राम सुरक्षा दल प्रतिनिधी |
| ५२ | श्रीम. स्मिताली संतोष दळवी | ग्राम सुरक्षा दल प्रतिनिधी |
| ५३ | श्री.दिनेश अनंत शिंदे | ग्राम सुरक्षा दल प्रतिनिधी |
| ५४ | श्री. प्रभाकर रामचंद्र सुवारे | ग्रामविकास अधिकारी |
| 55 | श्रीम. वैभवी रहाटे | तलाठी |
| ५६ | श्रीम. नेहा नितीन देवरुखकर | पोलिस पाटील(निमंत्रक) |
| ५७ | श्री. विष्णू विश्राम ठिक | पो. पाटील मधलीवाडी |
| ५८ | श्रीम. ऋतुजा रामचंद्र आंबेकर | पो. पाटील कोंडवाडी |








